Produktbeschreibung
Die Körperanalysewaage BS 460 leuchtet mit blauem LED-Licht auf, wenn man sich auf sie stellt. Sie erfasst präzise Körpergewicht, Körperfett, Körperflüssigkeit, Knochen- und Muskelmasse. Vier hochpräzise DMS-Sensoren sorgen für genaue Messergebnisse. Das Display ist zur besseren Lesbarkeit abnehmbar und kann bequem in Sichthöhe aufgestellt werden.
Art.-Nr.: 1853769
Details
| Typ | Waage | ||
| Farbe | edelstahl/schwarz | ||
| EAN | 4015588404825 | ||
| Hersteller-Nr. | 40482 | ||
| Stromversorgung | Betriebsart | Batteriebetrieb | |
| Waagentyp | Diagnosewaage | ||
| Funktionen | Abschaltautomatik, Body Mass Index (BMI) Messung, Integrierte Kalorienbedarfsanalyse | ||
| Messung | Körperfett, Körperwasser, Muskelmasse, Knochenmasse, Körpergewicht | ||
| Maximale Belastbarkeit | 180 kg | ||
| Sicherheit | Überlastungsanzeige | ||
| Benutzerspeicher | 10 Nutzer | ||
| Anzeige | Display | Abnehmbares Display mit Standfuß und Aufhänger, Anzeige der Uhrzeit, blaues LED-Licht auf der Oberfläche der Waage. | |
| Art | Digital, Batteriewechselanzeige | ||
| Bedienung | Sensor-Touch Tastenfelder | ||
| Material | Trittfläche aus 6mm Sicherheitsglas mit abgerundeten Ecken. | ||
| Zubehör | vorhanden | 7x AAA Batterien | |



















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.