Produktbeschreibung
Die Körperanalysewaage BS 465 misst neben dem Gewicht auch Körperfett, Körperwasser, Muskelanteil und Knochengewicht. Für eine bessere Motivation, ist die individuelle Einstellung des Zielgewichts möglich. Über das LCD-Display der BS 465 wird anschließend anhand von Farben die Differenz zwischen dem aktuellen Gewicht und dem Zielgewicht angezeigt: Blau steht für das Zielgewicht, Grün für unter Zielgewicht und Rot für über Zielgewicht. Bis zu 9 unterschiedliche Nutzer werden von der Waage automatisch erkannt.Art.-Nr.: 1602788
Details
| Typ | Waage | ||
| Farbe | weiß/edelstahl | ||
| EAN | 4015588404832 | ||
| Hersteller-Nr. | 40483 | ||
| Stromversorgung | Betriebsart | Batteriebetrieb | |
| Waagentyp | Diagnosewaage | ||
| Funktionen | Abschaltautomatik, Einschaltautomatik | ||
| Messung | Körperfett, Körperwasser, Muskelmasse, Knochenmasse, Körpergewicht | ||
| Maßeinheiten | Umschaltbar zwischen | Kilogramm, Pfund | |
| Unterteilung | 100 g | ||
| Maximale Belastbarkeit | 180 kg | ||
| Sicherheit | Überlastungsanzeige | ||
| Benutzerspeicher | 9 Nutzer | ||
| Anzeige | Art | Digital | |
| Zubehör | vorhanden | 4x AAA Batterien | |
| Gewicht | 2 kg | ||

















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.