Produktbeschreibung
Die Philips MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8 bietet eine außergewöhnlich lange Lebensdauer und deutliche Energieeinsparungen. Mit ihrer Helligkeit und Farbtemperatur ist diese Röhre der langlebige Ersatz für herkömmliche, stabförmige Leuchtstoffröhren. Sie ist zum Betrieb am KVG/VVG geeignet.Art.-Nr.: 1475356
Details
| Energieeffizienzklasse | C (A – G) | ||
| Gewichteter Energieverbrauch | 19 kWh / 1000 Stunden | ||
| Lichtstrom der Lampe | 3100 Lumen | ||
| Leistungsaufnahme | 18.2 Watt | ||
| Mittlere Nennlebensdauer der Lampe | 50000 Stunden | ||
| Bauform | T8 (Röhre) | ||
| Sockel | G13 | ||
| Schaltzyklen | 200000 | ||
| Typ | LED-Lampe | ||
| EAN | 8718699592431 | ||
| Hersteller-Nr. | PH-59243100 | ||
| Serie | MASTER LEDtube | ||
| Lampe | Typ | LED | |
| Verwendung | Leuchtmittel | ||
| Farbtemperatur | 4000 Kelvin (kaltweiß) | ||
| Farbwiedergabeindex (Ra) | 80 | ||
| Durchmesser | 28 mm | ||
| Länge | 1500 mm | ||
| Röhre | Vorschaltsystem | KVG/VVG | |
| Röhre | Starter | mit Starter | |
| Stromversorgung | Eingangsspannung | 220-240 Volt | |
| Hinweis | Diese LED-Röhre ist nicht für den Betrieb am EVG geeignet. Ein Starter ist im Lieferumfang enthalten. | ||
| Gewicht | 300 Gramm | ||








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.