Produktbeschreibung
Die 8 in 1 Glas-Analysewaage PC-PW 3007 FA misst nicht nur das Gewicht mit einer Genauigkeit von 100 Gramm, sie dient auch zur Analyse von Gewicht, Körperfettanteil, Wasseranteil, Muskelmasse, Knochengewicht, Organfett, Kalorienverbrauchpro Tag (BMR) sowie des BMI-Wertes (Körpermassindex). Die elektronische Glas-Personenwaage mit Edelstahleinlage hat ein gut lesbares, hochwertiges Multifunktions-LCD-Display (schwarz/weiß) und eine moderne Sensor Touch-Bedienung. Der Wägebereich liegt zwischen 5 und 180 kg und es können die Daten von bis zu zehn unterschiedlichen Benutzern gespeichert werden. Die 8 in 1 Glas-Analysewaage ist benutzerfreundlich durch Step-On-Automatik und Abschaltautomatik.
Art.-Nr.: 1631178
Details
| Typ | Waage | ||
| Farbe | weiß/edelstahl | ||
| EAN | 4006160300710 | ||
| Hersteller-Nr. | 330071 | ||
| Stromversorgung | Betriebsart | Batteriebetrieb | |
| Waagentyp | Diagnosewaage | ||
| Funktionen | Abschaltautomatik, Einschaltautomatik, Body Mass Index (BMI) Messung, Integrierte Kalorienbedarfsanalyse | ||
| Messung | Körperfett, Körperwasser, Muskelmasse, Knochenmasse, Körpergewicht | ||
| Maßeinheiten | Umschaltbar zwischen | Kilogramm, Pfund, Stone | |
| Unterteilung | 100 g | ||
| Maximale Belastbarkeit | 180 kg | ||
| Benutzerspeicher | 10 Nutzer | ||
| Anzeige | Display | LCD, Batteriewechselanzeige | |
| Art | Digital | ||
| Bedienung | Sensor Touch-Bedienung | ||
| Material | Sicherheitsglas mit Edelstahleinlage, sicherer Stand durch Anti-Rutschfüße | ||
| Zubehör | benötigt | 3x 1,5 V (AAA) Batterien | |
| Abmessungen | Breite: 300 mm x Tiefe/Länge: 300 mm | ||
| Gewicht | 1,7 kg | ||


















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.